Unbranded XX-555500 Kit de fenêtre universel
No. d'article
XX-555500
Ce joint de fenêtre pour climatiseur mobile évite le retour de l'air et de l'humidité dans la pièce. Avec une dimension du circuit de 400 cm, des bandes Velcro et une fermeture Éclair, conçu à 100% en Polyester.
Description
Ce joint de fenêtre pour climatiseur mobile évite le retour de l'air et de l'humidité dans la pièce. Avec une dimension du circuit de 400 cm, des bandes Velcro et une fermeture Éclair, conçu à 100% en Polyester.
Spécifications
Perfion__IndoorOutdoor | Intérieur |
Perfion__EnergyClassSCOPColder | 0 |
Perfion__PowerSCOPColderInkW | 0 kW |
Perfion__AirFlowMaximumInM3PH | 0 m³/h |
Perfion__PowerEERInkW | 0 kW |
Perfion__Mainmaterial | Polyester |
Perfion__Voltage | 0 V |
Perfion__AdjustableThermostat | Non |
Perfion__EnergyClassSCOPWarmer | 0 |
Perfion__TypeOfWiFiNetwork | Pas de réseau WiFi |
Perfion__NumberOfProductsInPackage | 1 |
Perfion__Iprating | IP00 |
Perfion__NoiseLevelOutdoorUnitIndB | 0 dB |
Perfion__Cordless | Oui |
Perfion__SEER | 0 |
Perfion__SuitableForSpaceUpTo | 0 m³ |
Perfion__NoiseLevelIndB | 0 dB |
Perfion__AntiFallSafetyDevice | Non |
Perfion__Controlpanel | Aucun |
Perfion__ConsumptionAnnualSCOPWarmerInkWhAnnum | 0 kWh/annum |
Perfion__MaximumTemperature | 0 °C |
Perfion__Power | 0 W |
Perfion__TimerFunction | Non |
Perfion__TypeOfAirConditioning | Mobile |
Perfion__CoolingCapacityinKW | 0 kW |
Perfion__SuitableForDampSpaces | Oui |
Perfion__ConsumptionAnnualEERInkWh60min | 0 kW |
Perfion__Powerplugtype | NO PLUG |
Perfion__ConsumptionAnnualSEERInkWhAnnum | 0 kWh/annum |
Perfion__PowerSEERInkW | 0 kW |
Perfion__AppAvailable | Non |
Perfion__Onoffswitch | Non |
Perfion__EER | 0 EER |
Perfion__AirFlowMinimumInM3PH | 0 m³/h |
Perfion__EnergyClassSEER | 0 |
Perfion__Powersupply | NA |
Perfion__MaximumElectricalPowerInWatt | 0 W |
Perfion__PowerCordLengthInM | 0 m |
Perfion__ConsumptionAnnualSCOColderInkWhAnnum | 0 kWh/annum |
Perfion__EcoMobilierFR | NA |
Perfion__Frequency | NA |
Perfion__WorksOnBatteries | No |
Perfion__QualityMarkEMC | Non |
Perfion__NoiseLevelIndoorUnitIndB | 0 dB |
Perfion__MaximumCurrentInA | 0 A |
Perfion__SCOPColder | 0 |
Perfion__OperatingSystem | NA |
Perfion__VolumeInL | 0 l |
Perfion__AutomaticShutOff | Non |
Perfion__EnergyClassSCOPAverage | 0 |
Perfion__RefrigerantCapacityInG | 0 g |
Perfion__AirFlowMediumM3PH | 0 m³/h |
Perfion__Wattage | NA |
Perfion__PowerIndicationLights | Non |
Perfion__EnergyClassEER | 0 |
Perfion__EnergyCategory | 0 |
Perfion__Mobile | Non |
Perfion__RefrigerantType | NA |
Perfion__SCOPWarmer | 0 |
Perfion__DefrostFunction | Non |
Perfion__CoolingCapacityInBtu | 0 BTU |
Perfion__BuiltInOrPortable | Portable |
Perfion__SCOPAverage | 0 |
Perfion__QualityMarkKEMA | Non |
Perfion__PowerSCOPWarmerInkW | 0 kW |
Perfion__Colour | Blanc |
Perfion__LCDDisplay | Non |
Commentaires (0)
Il n'ya pas de commentaires pour le moment.