Unbranded XX-555500 Kit de fenêtre universel
No. d'article
XX-555500
Nos Services pour vous :
Frais de port : 3,50€.
Expédition dans les 4 à 6 jours ouvrables.
Lien de suivi de votre commande « track and trace ».
Délai de retour de 14 jours.




Ce joint de fenêtre pour climatiseur mobile évite le retour de l'air et de l'humidité dans la pièce. Avec une dimension du circuit de 400 cm, des bandes Velcro et une fermeture Éclair, conçu à 100% en Polyester.
Description
Ce joint de fenêtre pour climatiseur mobile évite le retour de l'air et de l'humidité dans la pièce. Avec une dimension du circuit de 400 cm, des bandes Velcro et une fermeture Éclair, conçu à 100% en Polyester.
Spécifications
Intérieur-Extérieur | Intérieur |
Classe énergétique SCOP en mode froid | 0 |
Puissance SCOP en mode froid(kW) | 0 |
Télécommande | Non |
Flux d'air maximum(m³/h) | 0 |
Puissance EER(kW) | 0 |
Matière principale | Polyester |
Tension(V) | NA |
Thermostat réglable | Non |
Classe énergétique SCOP en mode chauffage | 0 |
Type de réseau Wi-Fi | Pas de réseau WiFi |
Nombre de produits dans l'emballage | 1 |
Indice IP | IP00 |
Niveau sonore de l'unité extérieure(dB) | 0 |
Sans fil | Oui |
SEER | 0 |
Convient pour une surface maximale de(m³) | 0 |
Niveau sonore(dB) | 0 |
Sécurité effondrement | Non |
Panneau de contrôle | Aucun |
Puissance SCOP moyenne(kW) | 0 |
Consommation annuelle SCOP en mode chauffage(kWh/annum) | 0 |
Température maximale(°C) | 0 |
Puissance(W) | 0 |
Fonction minuterie | Non |
Type d'air conditionné | Mobile |
Puissance de refroidissement(kW) | 0 |
Adapté pour espace humide | Oui |
Consommation annuelle EER(kW) | 0 |
Type de prise | NO PLUG |
Consommation annuelle SEER(kWh/annum) | 0 |
Garantie(yr) | 2 ans |
Puissance SEER(kW) | 0 |
Application disponible | Non |
Bouton marche/arrêt | Non |
EER(EER) | 0 |
Flux d'air minimum(m³/h) | 0 |
Classe énergétique SEER | 0 |
Alimentation | NA |
Puissance électrique maximale(W) | 0 |
Cordon d'alimentation(m) | 0 |
Consommation annuelle SCOP en mode refroidisseur(kWh/an) | 0 |
Eco-mobilier FR | NA |
Fréquence(Hz) | NA |
Moyenne de la consommation annuelle SCOP(kWh/annum) | 0 |
Produit est ou fonctionne sur piles | No |
Tension(V) | 0 |
Norme de qualité EMC | Non |
Niveau sonore de l'unité intérieure(dB) | 0 |
Courant maximum(A) | 0 |
SCOP en mode froid | 0 |
Système d'exploitation | NA |
Capacité(l) | 0 l |
Arrêt automatique | Non |
Classe énergétique SCOP moyenne | 0 |
Tension électrique maximale(V) | 0 |
Capacité réfrigérante(g) | 0 |
Flux d'air moyen(m³/h) | 0 |
Consommation en Watts(W) | NA |
Témoin(s) lumineux de fonctionnement | Non |
Classe énergétique EER | 0 |
Catégorie énergétique | 0 |
Mobile | Non |
Type de réfrigérant | NA |
SCOP en mode chauffage | 0 |
Fonction dégivrage | Non |
Capacité de refroidissement(BTU) | 0 |
Intégré ou portable | Portable |
Moyenne SCOP | 0 |
Norme de qualité KEMA | Non |
Puissance SCOP en mode chauffage(kW) | 0 |
Couleur | Blanc |
Affichage digital | Non |
Commentaires (0)
Il n'ya pas de commentaires pour le moment.