Byron DBW-29029SH 7200 9 mètres de câble 7200
No. d'article
DBW-29029SH
9 mètres de câble pour les carillons filaires. Les têtes de câble sont incluses.
Description
9 mètres de câble pour les carillons filaires. Les têtes de câble sont incluses.
Spécifications
| Perfion__IndoorOutdoor | Interieur et extérieur |
| Perfion__WeightInKG | 0,06 kg |
| Perfion__Earthed | Non |
| Perfion__Wireless | Non |
| Perfion__Radiofrequency | NA |
| Perfion__Mountingmethod | Aucun(e) |
| Perfion__Euroslot | Oui |
| Perfion__Mainmaterial | Plastique |
| Perfion__WiFi | Non |
| Perfion__Voltage | 12 V |
| Perfion__NumberOfProductsInPackage | 1 |
| Perfion__Iprating | IP20 |
| Perfion__NumberOfButtons | 1 |
| Perfion__Wheretouse | Bureau Lieu de travail Maison |
| Perfion__Power | 0 W |
| Perfion__Nameplate | Non |
| Perfion__Powerplugtype | NO PLUG |
| Perfion__NumberOfReceivers | 0 |
| Perfion__EarthingType | Autre |
| Perfion__Typeofcableinstallation | 2 fils |
| Perfion__SmarthomeFunction | Non |
| Perfion__Portable | Non |
| Perfion__AppAvailable | Non |
| Perfion__Powersupplydoorchime | Transformateur ou pile(s) |
| Perfion__Doorlockreleasebutton | Non |
| Perfion__Powersupply | Electricité |
| Perfion__PowerCordLengthInM | 10 m |
| Perfion__Decibelrating | 0 dB |
| Perfion__EcoMobilierFR | NA |
| Perfion__Sdcardrecorder | Non |
| Perfion__Frequency | n/a Hz |
| Perfion__Bluetooth | Non |
| Perfion__WorksOnBatteries | No |
| Perfion__Recordingto | Pas d'enregistrement |
| Perfion__DomoticaPlatform | N/A |
| Perfion__OperatingSystem | NA |
| Perfion__SRPtray | Oui |
| Perfion__NumberOfOutputs | 0 |
| Perfion__NightVisionHas | Non |
| Perfion__Wattage | 0 W |
| Perfion__Panicbutton | Non |
| Perfion__UnobstructedRangeInM | 0 m |
| Perfion__Camera | Non |
| Perfion__Illuminatedpushbutton | Non |
| Perfion__Colour | Blanc |
| Perfion__NumberOfMelodies | 0 |
Commentaires (0)
Il n'ya pas de commentaires pour le moment.
Manuels et sonneries