Unbranded XX-555500 Universal-Fenstersatz
Artikel-Nr.
XX-555500
Was können Sie von uns erwarten?
Zusätzliche Versandgebühr von 3,50 EUR.
Versand innerhalb von 2 - 3 Werktagen.
Sendungsverfolgung per E-Mail.
14-tägige Bedenkzeit.




Fensterdichtung für mobile Klimageräte, die den Rückfluss von Luft und Feuchtigkeit verhindert. Mit einem Schaltmaß von 400 cm, Klettband und Reißverschluss, hergestellt aus 100% Polyester.
Beschreibung
Fensterdichtung für mobile Klimageräte, die den Rückfluss von Luft und Feuchtigkeit verhindert. Mit einem Schaltmaß von 400 cm, Klettband und Reißverschluss, hergestellt aus 100% Polyester.
Spezifikationen
Einsatzbereich | Innenbereich |
Energieklasse SCOP kälter | 0 |
Power SCOP kälter(kW) | 0 kW |
Luftstrom maximal(m³/h) | 0 m³/h |
Leistung EER(kW) | 0 kW |
Hauptmaterial | Polyester |
Spannung(V) | 0 V |
Regelbarer Thermostat | Nein |
Energieklasse SCOP Wärmer | 0 |
Art des Wi-Fi-Netzes | Kein Wifi-Netzwerk |
Anzahl der Produkte in der Verpackung | 1 |
IP-Bewertung | IP00 |
Geräuschpegel Ausseneinheit(dB) | 0 dB |
Kabellos | Ja |
SEER | 0 |
Geeignet für Räume bis zu(m³) | 0 m³ |
Geräuschpegel(dB) | 0 dB |
Absturzsicherung | Nein |
Bedienfeld | Keine |
Verbrauch Jahres-SCOP-Wärmer(kWh/annum) | 0 kWh/annum |
Maximale Temperatur(°C) | 0 °C |
Leistung(W) | 0 W |
Timer Funktion | Nein |
Art der Klimatisierung | Mobil |
Kühlleistung(kW) | 0 kW |
Geeignet für Feuchträume | Ja |
Verbrauch jährlich EER(kW) | 0 kW |
Steckertyp | NO PLUG |
Verbrauch jährlich SEER(kWh/annum) | 0 kWh/annum |
Power SEER(kW) | 0 kW |
App verfügbar | Nein |
An/Aus Schalter | Nein |
EER(EER) | 0 |
Luftstrom minimal(m³/h) | 0 m³/h |
Energieklasse SEER | 0 |
Stromversorgung | NA |
Maximale elektrische Leistung(W) | 0 W |
Kabellänge(m) | 0 m |
Verbrauch jährlich SCOP kälter(kWh/annum) | 0 kWh/annum |
Ökomobilisator FR | NA |
Frequenz(Hz) | NA |
Artikel ist oder funktioniert mit Batterien | No |
Qualitätszeichen EMC | Nein |
Geräuschpegel Innengerät(dB) | 0 dB |
Maximaler Strom(A) | 0 A |
SCOP kälter | 0 |
Betriebssystem | NA |
Inhalt(l) | 0 l |
Automatisches Abschalten | Nein |
Energieklasse SCOP-Durchschnitt | 0 |
Kältemittelinhalt(g) | 0 g |
Luftströmungsmedium(m³/h) | 0 m³/h |
Leistung(W) | NA |
Kontrolllampen | Nein |
Energieklasse EER | 0 |
Energiekategorie | 0 |
Mobil | Nein |
Kältemittelart | NA |
SCOP Wärmer | 0 |
Auftau-Funktion | Nein |
Kühlleistung(BTU) | 0 BTU |
Eingebaut oder tragbar | Tragbar |
SCOP-Durchschnitt | 0 |
Qualitätszeichen KEMA | Nein |
Power SCOP Wärmer(kW) | 0 kW |
Farbe | Weiß |
LCD Display | Nein |
Bewertungen (0)
Es gibt noch keine Bewertungen.